Teleseniorernas Förbund (TF)
| Resultat- och Balansräkning år 2008 | ||||
| Resultaträkning | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Intäkter | ||||
| Bidrag från Telia | 690 000 | 300 000 | 770 000 | 770 000 |
| Betalning konferenspaket | 2 623 | 1 531 | 1 324 | 590 |
| Finansiella intäkter | 10 653 | 6 696 | 60 | 1 864 |
| Summa | 703 275 | 308 227 | 771 384 | 772 454 |
| Kostnader | ||||
| Bidrag till föreningarna | 547 120 | 534 410 | 500 370 | 472 600 |
| Kostnader årsmötet | 56 592 | 62 997 | 58 484 | 72 627 |
| Kostnader övriga möten | 41 649 | 22 902 | 24 393 | 59 750 |
| Administration | 11 295 | 10 730 | 13 562 | 10 916 |
| Summa | 656 657 | 631 039 | 596 808 | 615 893 |
| Årets resultat | 46 619 | -322 812 | 174 576 | 156 561 |
| Balansräkning | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Tillgångar | ||||
| Bank o Plusgiro | 237 687 | 191 068 | 512 811 | 339 304 |
| Likviditetsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar | 0 | 0 | 1 069 | 0 |
| Summa | 237 687 | 191 068 | 513 880 | 339 304 |
| Skulder och Eget Kapital | ||||
| Eget kapital | 191 068 | 513 880 | 339 304 | 182 743 |
| Resultat | 46 619 | -322 812 | 174 576 | 156 561 |
| Summa | 237 687 | 191 068 | 513 880 | 339 304 |
![]()
Uppdaterad 2009-03-05
Skriv ut sidan
Hem