Teleseniorernas Förbund (TF)
| Inkomst- och utgiftsstat 2009 | |||
| Inkomster | |||
| Aktivitetsbidrag från TeliaSonera | 690 000 | ||
| Beräknad ränteintäkt | 5 000 | ||
| Summa | 695 000 | ||
| Summa att disponera för verksamheten | 695 000 | ||
| Utgifter | |||
| Bidrag till föreningarna. | 570 000 | ||
| Varav administrationsbidrag till | |||
| 29 föreningar 58.000 | |||
| Förbundsårsmötet (Resor, lokal mm) | 70 000 | ||
| Övriga möten inkl aktiviteter för nya föreningar | 40 000 | ||
| Administration | 10 000 | ||
| Oförutsett | 5 000 | ||
| Summa utgifter | 695 000 | ||
![]()
Uppdaterad 2009-03-05
Skriv ut sidan
Hem