Stort tack till Kjell Engström i Borås som ställt upp med alla bilderna!
| Reparatörsdirigeringen i Borås, (Tdux) 9 områdesexpeditioner eller oxar. 1974. C:a 300 reparatörer dirigerades härifrån | ![]() |
| Telefonsalen i Borås på 40-talet. Kontrollören Wetterlund och vaktförestådaren Davida Stenström regerade här med fast hand. | ![]() |
| Telefonsalen med jättemultiplar. Troligen 30-talet | ![]() |
| Lussemorgon på Borås Telestation i "allmänhetens rum ". Kommissarien och kontrollören var givetvis med liksom telefonister, telegrafister och telefonbyråpersonal. 1957. | ![]() |
| Del av telefonsalen i Borås. Telefonvakten och SOSexpeditionen med vaktföreståndaren Evaldsson i förgrunden. 1964 | ![]() |
| Många fina vyer kan vi träffa på i vårat Verk. Här är en av dem. 1974 | ![]() |
| En fantastik bild från förrådet i Slätte. Denna otroliga mängd järntråd användes till den stora abonnentillströmningen och till utbyggnaden av landsledningar. Till kabelnätet i städerna användes 7Kblock (i förgrunden). Början av 50-talet. | ![]() |
| Fullt i nätet. Utgreningsstolpe med järntråd på 4- och 6-pinsreglaroch flera luftkabeltyper samt försedd med steg, stag och bygel. 1970-talet. | ![]() |
| Från stormen 1969, då store delar av
nätet i bl a Västergötland blåste ner så att många stationer slogs ut. I Odensåker utanför Skövde ordnade vi med en telefon för allmänt bruk i en låda på automatstationen. |
![]() |
| Stormen 1969. Raserad gråtråd utanför Götene station | ![]() |
| Från stormen 1969, då store delar av
nätet i bl a Västergötland blåste ner så att många stationer slogs ut. I Odensåker utanför Skövde ordnade vi med en telefon för allmänt bruk i en låda på automatstationen. |
![]() |
| Varje år sedan Borås teleområde bildades 1966 har vi haft lussefester. Detta är 1977. Gösta Nilsson, Kjell Engström och Jörgen Håkansson som tärnor med teledirektören Eskil Eilind som lucia. | ![]() |
| Från stormen 1989. | ![]() |
| Telefonbyrån i Borås 1964, där katalog, abonnemang, samtalsmätning, kassan och expediering via luckorna samsades i samma lokal. Telefonutrustningen bestod av linjeväljarapparater. Det som erbjöds kunderna var vanliga svarta telefonapparater och i bästa fall en Ericofon | ![]() |
| Centraldirigering av reparatörer införs i Borås 1960 | ![]() |
| Kabelplöjning och stolpsättning med hjälp av specialtraktorer togs i bruk 1967 i Borås. | ![]() |
![]() |
|
| Optokabelplöjning i järnväg 1988 | ![]() |
| Många har deltagit i driftvärnsverksamheten. Vinterkurs i Transtrand 1974. | ![]() |
| Telefonbyråns sortiment 1972 bestod bl a av Den manuella växeln AP 21, högtalartelefonerna Wegephone och Ericovox, 5- och 10-nummers linjetagare, mellanstationsapparater och fem olika färger av Ericofon | ![]() |
| Arbetsmiljö för kabelreparatör på 70-talet. (Mariestad) | ![]() |
| I början av 80-talet började vi utnyttja radiolänkteknik för landstrafik. Här har vi placerat en parabol på vattentornet i Lyrestad i samband med stationsbyte. 1982. | ![]() |
| Åskskadad plastluftkabel i Tibro 1989 | ![]() |
| Gd Tony Hagström på besök i Telebutiken i Borås 1989 | ![]() |
| Här är (den förste) förbundsordföranden ute och cyklar (som teledirektör i Borås 1991). | ![]() |
| Uppdaterad 2006-11-07 |
|
![]()